1989
	    			70,000,000
	    			47
	    			5,006,900
	    			10
	    			75,006,900
	    			57
	    			
				1990
	    			89,700,000
	    			60
	    			15,529,780
	    			35
	    			105,229,780
	    			95
	    			
				1991
	    			219,570,000
	    			147
	    			29,106,140
	    			63
	    			248,676,140
	    			210
	    			
				1992
	    			307,600,000
	    			206
	    			36,376,240
	    			77
	    			343,976,240
	    			283
	    			
				1993
	    			233,700,000
	    			156
	    			39,373,200
	    			85
	    			273,073,200
	    			241
	    			
				1994
	    			120,820,000
	    			81
	    			18,404,020
	    			48
	    			139,224,020
	    			129
	    			
				1995
	    			74,230,000
	    			50
	    			18,216,700
	    			47
	    			92,446,700
	    			97
	    			
				1996
	    			38,200,000
	    			32
	    			7,870,000
	    			27
	    			46,070,000
	    			59
	    			
				1997
	    			40,000,000
	    			40
	    			7,643,782
	    			26
	    			47,643,782
	    			66
	    			
				1998
	    			39,680,000
	    			40
	    			8,100,000
	    			27
	    			47,780,000
	    			67
	    			
				1999
	    			39,990,000
	    			40
	    			7,430,000
	    			26
	    			47,420,000
	    			66
	    			
				2000
	    			24,920,000
	    			25
	    			4,136,120
	    			14
	    			29,056,120
	    			39
	    			
				2001
	    			30,000,000
	    			30
	    			5,000,000
	    			17
	    			35,000,000
	    			47
	    			
				2002
	    			24,860,000
	    			25
	    			4,500,000
	    			19
	    			29,360,000
	    			44
	    			
				2003
	    			25,000,000
	    			25
	    			4,430,000
	    			17
	    			29,430,000
	    			42
	    			
				2004
	    			24,940,000
	    			25
	    			5,000,000
	    			19
	    			29,940,000
	    			44
	    			
				2005
	    			150,600,000
	    			126
	    			10,680,000
	    			32
	    			161,280,000
	    			158
	    			
				2006
	    			176,800,000
	    			132
	    			6,330,000
	    			18
	    			183,130,000
	    			150
	    			
				2007
	    			201,100,000
	    			137
	    			5,625,230
	    			13
	    			206,725,230
	    			150
	    			
				2008
	    			199,400,000
	    			134
	    			6,580,000
	    			16
	    			205,980,000
	    			150
	    			
				2009
	    			196,200,000
	    			101
	    			7,860,000
	    			18
	    			204,060,000
	    			119
	    			
				2010
	    			83,800,000
	    			69
	    			1,150,000
	    			3
	    			84,950,000
	    			72
	    			
				2011
	    			69,700,000
	    			47
	    			1,450,000
	    			4
	    			71,150,000
	    			51
	    			
				2012
	    			59,400,000
	    			45
	    			1,500,000
	    			4
	    			60,900,000
	    			49
	    			
				2013
	    			30,200,000
	    			28
	    			1,440,000
	    			4
	    			31,640,000
	    			32
	    			
				2014
	    			29,800,000
	    			27
	    			1,150,000
	    			3
	    			30,950,000
	    			30
	    			
				2015
	    			74,700,000
	    			61
	    			1,000,000
	    			3
	    			75,700,000
	    			64
	    			
				2016
	    			75,300,000
	    			63
	    			880,000
	    			2
	    			76,180,000
	    			65
	    			
				2017
	    			95,800,000
	    			80
	    			2,710,000
	    			6
	    			98,510,000
	    			86
	    			
				2018
	    			111,900,000
	    			92
	    			3,300,000
	    			7
	    			115,200,000
	    			99
	    			
				2019
	    			131,280,000
	    			104
	    			3,650,000
	    			8
	    			134,930,000
	    			112
	    			
				2020
	    			190,240,000
	    			150
	    			3,715,079
	    			8
	    			193,955,079
	    			158
	    			
				2021
	    			203,463,000
	    			154
	    			2,521,000
	    			6
	    			205,984,000
	    			160
	    			
				2022
	    			304,875,000
	    			233
	    			4,000,000
	    			8
	    			308,875,000
	    			241
	    			
				2023
	    			395,270,000
	    			225
	    			5,460,000
	    			11
	    			400,730,000
	    			236
	    			
				2024
	    			540,000,000
	    			275
	    			11,130,000
	    			16
	    			551,130,000
	    			291
	    			
				2025
	    			673,300,000
	    			233
	    			18,160,000
	    			26
	    			691,460,000
	    			259
	    			
				Total
	    			5,396,338,000
	    			3,545
	    			316,414,191
	    			773
	    			5,712,752,191
	    			4,318
	    			
				
 交通アクセス
 交通アクセス お問い合わせ
 お問い合わせ



 
							 
							
 
							 
							 
	   	


 ホーム
 ホーム